Résultats
Résultats des matchs précédents
Date | Domicile | Extérieur | Championnat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28/05 | C'Chartres Rugby | 10 | - | 15 | SALLES | FEDERALE 1 1/4 RETOUR |
21/05 | SALLES | 22 | - | 6 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 1/4 ALLER |
14/05 | C'Chartres Rugby | 26 | - | 23 | PEYREHORADE | FEDERALE 1 1/8 RETOUR |
07/05 | PEYREHORADE | 24 | - | 22 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 1/8 ALLER |
16/04 | C'Chartres Rugby | 29 | - | 9 | BEAUVAIS XV RC | FEDERALE 1 |
02/04 | CSM GENNEVILLOIS | 27 | - | 24 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
26/03 | C'Chartres Rugby | 9 | - | 00 | ANNECY | FEDERALE 1 |
12/03 | RUGBY CLUB DE DRANCY | 19 | - | 20 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
05/03 | SERVETTE DE GENEVE | 17 | - | 23 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
19/02 | PARIS UNIVERSITE CLUB | 17 | - | 35 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
12/02 | A AMICALES S SARCELLES | 11 | - | 48 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
04/02 | RC ORLEANS | 12 | - | 16 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
29/01 | C'Chartres Rugby | 20 | - | 9 | NUITS SAINT GEORGES | FEDERALE 1 |
22/01 | SAINT DENIS US | 20 | - | 24 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
15/01 | C'Chartres Rugby | 40 | - | 7 | BOURGES XV | FEDERALE 1 |
11/12 | BEAUVAIS XV RC | 16 | - | 33 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
04/12 | C'Chartres Rugby | 45 | - | 6 | CSM GENNEVILLOIS | FEDERALE 1 |
27/11 | ANNECY | 20 | - | 27 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
13/11 | C'Chartres Rugby | 15 | - | 7 | RUGBY CLUB DE DRANCY | FEDERALE 1 |
06/11 | C'Chartres Rugby | 18 | - | 16 | SERVETTE DE GENEVE | FEDERALE 1 |
23/10 | C'Chartres Rugby | 62 | - | 3 | PARIS UNIVERSITE CLUB | FEDERALE 1 |
16/10 | C'Chartres Rugby | 48 | - | 28 | A AMICALES S SARCELLES | FEDERALE 1 |
09/10 | NUITS SAINT GEORGES | 32 | - | 29 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
25/09 | C'Chartres Rugby | 13 | - | 13 | SAINT DENIS US | FEDERALE 1 |
18/09 | BOURGES XV | 7 | - | 45 | C'Chartres Rugby | FEDERALE 1 |
11/09 | C'Chartres Rugby | 32 | - | 16 | RC ORLEANS | FEDERALE 1 |
27/08 | OMR Marc Rugby Lille Métropole | 27 | - | 26 | C'Chartres Rugby | Préparation 2022-2023 |
20/08 | NUITS SAINT GEORGES | 7 | - | 19 | C'Chartres Rugby | Préparation 2022-2023 |
13/08 | BEAUVAIS XV RC | 7 | - | 29 | C'Chartres Rugby | Préparation 2022-2023 |
Prochains matchs
Il n'y a pas de matchs à venir pour le moment