U16 - CADETS

LES U16 - CADETS
RUGBY à X et XV
NÉS ENTRE 2009 et 2010
LUNDI DE 18H45 à 20H15
MERCREDI A DE 16H00 à 17H30
MERCREDI B DE 16H45 à 18H00
JEUDI DE 18H45 à 20H15
VENDREDI DE 18H30 à 19H30
STADE DES BAS BOURGS
PRIX LICENCES 270€
Déplacements
Tournois/Matchs
A prévoir le samedi
ACTUALITÉS
National U16
Résultats
Résultats indiqués sous réserve - Voir les résultats de la compétition
| Journée 10 | 11/01/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R C ORLEANS | - | RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | |||
| Journée 9 | 14/12/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | - | M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY | ![]() | |||
| Journée 8 | 07/12/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | 3 | - | 17 | RAS TOURS METROPOLE M16 NAT | ||
| Journée 7 | 23/11/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U S RIS ORANGIS | 12 | - | 13 | RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | |
| Journée 6 | 16/11/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | 15 | - | 0 | RST GIF / ORSAY / CHEVREUSE / PALAISEAU M16 NAT | ||
| Journée 5 | 02/11/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | 13 | - | 13 | R C ORLEANS | ![]() | |
| Journée 4 | 26/10/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY | 12 | - | 3 | RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | |
| Journée 3 | 12/10/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS TOURS METROPOLE M16 NAT | 39 | - | 25 | RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | ||
| Journée 2 | 05/10/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | 10 | - | 12 | U S RIS ORANGIS | ![]() | |
| Journée 1 | 28/09/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RST GIF / ORSAY / CHEVREUSE / PALAISEAU M16 NAT | 22 | - | 32 | RAS CHARTRES OURS DRC NU16 | ||
Classement
| National U16 | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 312 | 77 | 235 | 8 | 0 | |
| 2 | U S RIS ORANGIS | 31.11 | 10 | 6 | 0 | 3 | 174 | 116 | 64.44 | 3 | 1 |
| 3 | R C ORLEANS | 24.44 | 10 | 4 | 1 | 4 | 217 | 165 | 57.77 | 3 | 1 |
| 4 | 20 | 10 | 3 | 1 | 4 | 114 | 127 | -16.24 | 1 | 1 | |
| 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 99 | 251 | -152 | 1 | 1 | |
| 6 | M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY | 6.24 | 10 | 1 | 0 | 7 | 47 | 227 | -225 | 0 | 1 |
Régional 3 U16
Résultats
Résultats indiqués sous réserve - Voir les résultats de la compétition
| Journée 11 | 08/02/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U S PITHIVERIENNE | 25 | - | 0 | RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | |
| Journée 10 | 01/02/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U S BRACIEUX | 37 | - | 65 | RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | |
| Journée 9 | 18/01/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U S VENDOMOISE | - | RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | |||
| Journée 8 | 11/01/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS PERCHE VAL D'HUISNE M16 | 25 | - | 0 | RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | ||
| Journée 7 | 14/12/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | 38 | - | 60 | RAS RACC BUZANCAIS M16 | ||
| Journée 6 | 07/12/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R C DROUAIS | 25 | - | 0 | RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | |
| Journée 5 | 16/11/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | 0 | - | 0 | RAS ERA O VAL DES MAUVES M16 | ||
| Journée 4 | 02/11/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U S PITHIVERIENNE | 25 | - | 0 | RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | |
| Journée 3 | 12/10/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | 29 | - | 51 | U S BRACIEUX | ![]() | |
| Journée 2 | 28/09/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U S VENDOMOISE | 25 | - | 0 | RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | |
| Journée 1 | 21/09/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS DAMMARIE CHARTRES OURS28 M16 | 21 | - | 57 | RAS PERCHE VAL D'HUISNE M16 | ||
Classement
| Régional 3 U16 | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U S PITHIVERIENNE | 55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 819 | 49 | 770 | 11 | 0 |
| 2 | 40 | 9 | 8 | 0 | 1 | 564 | 109 | 455 | 8 | 0 | |
| 3 | U S VENDOMOISE | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 172 | 323 | -176 | 4 | 0 |
| 4 | 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 221 | 567 | -371 | 3 | 0 | |
| 4 | U S BRACIEUX | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 344 | 555 | -211 | 4 | 1 |
| 6 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 241 | 416 | -175 | 2 | 0 | |
| 7 | R C DROUAIS | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 179 | 344 | -190 | 3 | 0 |
| 8 | -3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 153 | 330 | -202 | 1 | 0 | |







