Calendriers et résultats
Fédérale 3
Calendrier / Résultats
| Journée 1 | 13/09/2026 | |
|---|---|---|
| SCO Rugby Angers | C'chartres Rugby | |
| PARC DES SPORTS DE LA BAUMETTE - TERRAIN I - Promenade de la Baumette, 49000 Angers | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 2 | 20/09/2026 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | RO C Giffois | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 3 | 04/10/2026 | |
|---|---|---|
| RC Mans | C'chartres Rugby | |
| STADE AUGUSTE DELAUNE -Terrain HONNEUR - 11 Avenue René Laennec, 72000 Le Mans | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 4 | 11/10/2026 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | Entente RC CS Bretigny | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 5 | 18/10/2026 | |
|---|---|---|
| Clamart Rugby 92 | C'chartres Rugby | |
| STADE DE HUNEBELLE - Place Jules Hunebelle, 92140 Clamart | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 6 | 01/11/2026 | |
|---|---|---|
| US Vendomoise | C'chartres Rugby | |
| STADE GUY BONIFACE - 1 Rue Aristide Briand, 41100 Vendôme | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 7 | 08/11/2026 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | CO Multisport Bagneux Rugby | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 8 | 15/11/2026 | |
|---|---|---|
| C Ath Orsay Rugby Club | C'chartres Rugby | |
| STADE DE LA PEUPLERAIE - TERRAIN ANNEXE SYNTHÉTIQUE - 2 Rue Mademoiselle, 91400 Orsay | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 9 | 29/11/2026 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | USO Massif Central | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 10 | 06/12/2026 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | SCO Rugby Angers | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 11 | 10/01/2027 | |
|---|---|---|
| RO C Giffois | C'chartres Rugby | |
| STADE LABADIE-PUJOL - Square de la Mairie, 91190 Gif-sur-Yvette | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 12 | 17/01/2027 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | RC Mans | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 13 | 31/01/2027 | |
|---|---|---|
| Entente RC CS Bretigny | C'chartres Rugby | |
| STADE ROBERT BARRAN - Rue Édouard Danaux, 91220 Brétigny-sur-Orge | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 14 | 07/02/2027 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | Clamart Rugby 92 | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 15 | 28/02/2027 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | US Vendomoise | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 16 | 07/03/2027 | |
|---|---|---|
| CO Multisport Bagneux Rugby | C'chartres Rugby | |
| STADE PORT TALBOT - 96 Avenue Henri Ravera, 92220 Bagneux | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 17 | 28/03/2027 | |
|---|---|---|
| C'chartres Rugby | C Ath Orsay Rugby Club | |
| STADE CLAUDE PANIER - Rue Georges Brassens, 28000 Chartres | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
| Journée 18 | 04/04/2027 | |
|---|---|---|
| USO Massif Central | C'chartres Rugby | |
| STADE GEORGES CARPENTIER - 81 Boulevard Masséna, 75013 Paris | ||
| Voir sur monclubhouse.ffr.fr | ||
Classement
| # | Club | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Ath Orsay Rugby Club | |||||||||||
| C'chartres Rugby | |||||||||||
| CO Multisport Bagneux Rugby | |||||||||||
| Clamart Rugby 92 | |||||||||||
| Entente RC CS Bretigny | |||||||||||
| RC Mans | |||||||||||
| RO C Giffois | |||||||||||
| SCO Rugby Angers | |||||||||||
| SCO Rugby Angers | |||||||||||
| US Vendomoise | |||||||||||
| USO Massif Central |
Régionale 3
Calendrier / Résultats
| Journée 1 | 20/09/2026 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | RC ROMORANTIN SOLOGNE |
| Journée 2 | 27/09/2026 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | OURS 28 |
| Journée 3 | 04/10/2026 | |
|---|---|---|
| C ATH SAINT LAURENT | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 4 | 18/10/2026 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | SECTION CHAILLOISE |
| Journée 5 | 25/10/2026 | |
|---|---|---|
| U S ORLEANAISE | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 6 | 01/11/2026 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | REC ESVRES |
| Journée 7 | 15/11/2026 | |
|---|---|---|
| XV GAULOIS CHARENTILLAIS | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 8 | 22/11/2026 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | LOCHES ROC |
| Journée 9 | 29/11/2026 | |
|---|---|---|
| J.A.S | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 10 | 13/12/2026 | |
|---|---|---|
| RC ROMORANTIN SOLOGNE | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 11 | 10/01/2027 | |
|---|---|---|
| OURS 28 | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 12 | 17/01/2027 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | C ATH SAINT LAURENT |
| Journée 13 | 24/01/2027 | |
|---|---|---|
| SECTION CHAILLOISE | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 14 | 07/02/2027 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | U S ORLEANAISE |
| Journée 15 | 28/02/2027 | |
|---|---|---|
| REC ESVRES | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 16 | 07/03/2027 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | XV GAULOIS CHARENTILLAIS |
| Journée 17 | 14/03/2027 | |
|---|---|---|
| LOCHES ROC | C'CHARTRES RUGBY |
| Journée 18 | 28/03/2027 | |
|---|---|---|
| C'CHARTRES RUGBY | J.A.S |
| PHASE FINALE RÉGIONALE |
|---|
| 11 avril - Barrage |
| 18 avril - Demi Finale |
| 02 mai - FINALE |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE |
|---|
| 16 mai - 1/32ème de Finale |
| 23 mai - 1/16ème de Finale |
| 30 mai - 1/8ème de Finale |
| 13 juin - 1/4 de Finale |
| 20 juin - 1/2 Finale |
| 27 juin - FINALE |
Classement
| # | Club | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC ROMORANTIN SOLOGNE | |||||||||||
| LOCHES ROC | |||||||||||
| REC ESVRES | |||||||||||
| SECTION CHAILLOISE | |||||||||||
| OURS 28 | |||||||||||
| J.A.S | |||||||||||
| XV GAULOIS CHARENTILLAIS | |||||||||||
| U S ORLEANAISE | |||||||||||
| C ATH SAINT LAURENT | |||||||||||
| C'CHARTRES RUGBY |
