Régionale 3

REGIONALE 3
RUGBY A XV
VENDREDI A PARTIR DE 20H
STADE DES BAS BOURG
ACTUALITES
Résultats
JOURNÉE 5 | 20/11/2022 | Rugby Club Gaulois La Membrolle 55 - 12 C'chartres Rugby |
JOURNÉE 4 | 13/11/2022 | C'chartres Rugbye 26 - 22 AS Luynoise Rugby |
JOURNÉE 3 | 16/10/2022 | US Orleanaise 11 - 25 C'chartres Rugby |
JOURNÉE 2 | 9/10/2022 | C'chartres Rugby 7 - 30 Oval Union Rugby Sud 28 |
JOURNÉE 1 | 25/9/2022 | C'chartres Rugbye 16 - 13 L'ovale de Loire |
LE CLASSEMENT
Poule 2 | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 | 67 | 38 | 2 | 2 |
![]() | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 77 | 43 | 1 | 2 |
![]() | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 | 93 | 12 | 0 | 1 |
![]() | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 86 | 131 | -45 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 98 | 38 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 152 | -86 | 0 | 0 |
Galerie photos

Retrouvez les photos de la 2ème journée

L'équipe victorieuse de la 3ème journée

Retrouvez les photos de la 4ème journée ici